导语:2015年泉州楼市即将落下帷幕,楼市变迁起伏、冷暖自知,看数据说话,截止12月25日,泉州六区商品房成交18165套,成交面积1563052.62㎡;大泉州土地市场出让体量5049057.56㎡,吸金约90.88亿元
数据统计时段:2015.01.01-2015.12.25

泉州六区

2015年商品房成交数据

月份 住宅/套 面积/㎡ 非住宅/套 面积/㎡
1月 994 112480.43 1157 27677.72
2月 415 52702.58 529 23229.68
3月 692 87124.07 597 21650.67
4月 741 91028.73 444 19548.67
5月 907 113730.31 684 30177.2
6月 1090 135571.11 778 28333.25
7月 987 127524.03 684 21696.73
8月 836 108808.14 548 18594.72
9月 760 96027.1 713 25714.82
10月 1103 136041.03 437 16110.93
11月 908 113603.42 624 22341.84
12月 888 108979.5 649 24355.94
总计 10321 1283620.45 7844 279432.17

泉州六区

2015年各区商品房成交情况

区域 住宅/套 住宅/面积㎡ 非住宅/套 非住宅/面积㎡
丰泽区 3880 524505.03 3764 115844.26
鲤城区 2054 237790.38 2095 84961.21
洛江区 1965 202387.79 1154 29637.41
台商投资区 617 72862.34 186 9251.92
泉港区 2069 243080.4 584 37137.08
经济开发区 6 2994.62 61 2600.29
共计/套 10321 1283620.56 7844 279432.17

泉州六区

三年住宅成交套数对比

泉州六区

2015市区单盘成交套数TOP10

排名 项目名称 套数 面积/㎡
1 泉州万科城 941 101760.7
2 泉州星光耀广场 688 71665.39
3 山海国聚 430 40373.96
4 建发珑璟湾 368 44692.96
5 鼎盛大观 346 37680.86
6 津汇红树湾 340 37775.74
7 东海湾御花园 311 42181.55
8 汇龙大江盛世 290 35627.76
9 东海泰禾广场 272 32813.21
10 新天城市广场 252 25869.01

泉州六区

2015市区住宅单盘成交面积TOP10

排名 项目名称 套数 面积/㎡
1 泉州万科城 941 101760.7
2 泉州星光耀广场 688 71665.39
3 宝珊花园 174 63904.2
4 建发珑璟湾 368 44692.96
5 东海湾御花园 311 42181.55
6 山海国聚 430 40373.96
7 津汇红树湾 340 37775.74
8 鼎盛大观 346 37680.86
9 汇龙大江盛世 290 35627.76
10 东海泰禾广场 272 32813.21

晋江

2015每月商品房成交情况

月份 住宅/套 面积/㎡ 非住宅/套 面积/㎡
1月 800 101554.63 450 40389.82
2月 519 64207.35 328 37969.76
3月 722 89376.8 387 43348.97
4月 689 83900.86 362 34095.88
5月 1302 152304.4 471 39227.64
6月 1037 139741.38 496 38680.18
7月 954 122236.98 392 25847.01
8月 719 95756.56 403 27313.61
9月 957 112257.3 327 23428.05
10月 1019 125550.01 284 25265.9
11月 1163 141629.63 307 24733.4
12月 663 79918.53 465 34397.67
总计 10544 1308434.43 4672 394697.89

晋江

2014与2015住宅成交套数对比

晋江

2015晋江单盘成交套数TOP10

排名 项目名称 套数 面积/㎡
1 晋江万达广场 958 92714.88
2 晋江中航城 944 104868.5
3 中骏四季花城 572 50250.23
4 百信御江帝景 558 73118.31
5 侨成海景湾 464 74182.36
6 晋江宝龙城市广场 453 26265.56
7 格林春天 445 55971.96
8 卓辉海港城 423 29502.3
9 世茂御龙湾 418 73184.67
10 安泰世界城 409 43142.44

晋江

2015晋江住宅单盘成交面积TOP10

排名 项目名称 套数 面积/㎡
1 晋江中航城 944 104868.5
2 晋江万达广场 958 92714.88
3 侨成海景湾 464 74182.36
4 世茂御龙湾 418 73184.67
5 百信御江帝景 558 73118.31
6 格林春天 445 55971.96
7 中骏四季花城 572 50250.23
8 百宏御璟天下 316 47163.61
9 安泰世界城 409 43142.44
10 钻石海岸 283 42446.17

石狮

2015每月商品房成交情况

月份 住宅/套 面积/㎡ 非住宅/套 面积/㎡
1月 392 52526.02 123 11242.07
2月 243 33373.18 66 6321.76
3月 289 39636.58 169 9312.61
4月 375 54053.66 159 10982.15
5月 497 80230.92 89 7254.92
6月 450 67794.07 377 21855
7月 393 55490.46 161 10270.69
8月 451 61178.63 270 29710.74
9月 327 44307.77 77 8666.81
10月 388 51611.32 72 3613.29
11月 310 42707.39 83 5788.35
12月 311 42239.78 174 16508.37
总计 4426 582442.39 1820 141526.7

石狮

2014与2015住宅成交套数对比

石狮

2015石狮单盘成交套数TOP10

排名 项目名称 套数 面积/㎡
1 世茂摩天城 524 89380.87
2 恒大名都 521 68873.04
3 龙喜华城 479 68792.74
4 中骏黄金海岸 439 60704.84
5 金王首府 405 48172.16
6 阳光城丽兹公馆 348 45960.36
7 建德南洋国际 277 43342.85
8 石狮中骏天誉 239 36591.33
9 石狮中骏商城 188 18866.51
10 万祥祥芝湾 183 22131.06

石狮

2015石狮住宅单盘成交面积TOP10

排名 项目名称 套数 面积/㎡
1 世茂摩天城 524 89380.87
2 恒大名都 521 68873.04
3 龙喜华城 479 68792.74
4 中骏黄金海岸 439 60704.84
5 金王首府 405 48172.16
6 阳光城丽兹公馆 348 45960.36
7 建德南洋国际 277 43342.85
8 石狮中骏天誉 239 36591.33
9 百德康城美墅 172 23859.53
10 万祥祥芝湾 183 22131.06

南安

2015每月商品房成交情况

月份 住宅/套 面积/㎡ 非住宅/套 面积/㎡
1月 265 32157.98 493 16069.11
2月 296 35775.74 638 22292.76
3月 592 65147.73 933 37248.2
4月 307 32973.43 1534 65181.66
5月 299 33652.44 987 43235.84
6月 358 38808.71 494 20274.16
7月 286 31231.64 210 10284.18
8月 230 26866.66 359 13295.83
9月 266 31081.29 344 12695.07
10月 341 37305.51 220 10125.88
11月 294 38112.25 479 16591.91
12月 256 30598.08 247 7291.13
总计 3790 433711.46 6938 274585.73

南安

2014与2015住宅成交套数对比

南安

2015南安单盘成交套数TOP10

排名 项目名称 套数 面积/㎡
1 中骏愉景湾 384 38766.04
2 中骏四季康城 368 32624.98
3 建源四季家园 222 22189.81
4 山水花园城 191 17310.23
5 水暖新都城 166 25260.61
6 天元未来城 165 16688.76
7 世纪豪庭 162 20420.09
8 东方丽景 129 11949.7
9 源昌中央领御 129 11855.6
10 罗马家园 112 9633.95

南安

2015南安住宅单盘成交面积TOP10

排名 项目名称 套数 面积/㎡
1 中骏愉景湾 384 38766.04
2 中骏四季康城 368 32624.98
3 水暖新都城 166 25260.61
4 建源四季家园 222 22189.81
5 世纪豪庭 162 20420.09
6 源昌银河新城 89 17413.28
7 山水花园城 191 17310.23
8 天元未来城 165 16688.76
9 富贵世家 110 13946.52
10 华骏翰林华庭 108 12253.68

泉州市区

2015市区商住用地土拍统计

成交时间 地块编号 地块位置 总建面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面价(元/㎡) 竞得人
09.11 LJ2015-01-01 洛江 62087.2 14300 2303.21 厦门益悦置业有限公司(建发)
10.30 2015-4号 鲤城 254817.26 42800 1679.64 泉州利龙置业有限公司(建发)
10.30 2013-17号 鲤城 12763.24 1950 1527.83 泉州市鲤城区地产开发公司
12.23 2015-15 丰泽 109514.3 65200 5953.56 保利地产
12.23 2015-17 丰泽 493432 146530 2969.61 泉州城建国投
12.23 2015-16 丰泽 210430.48 65000 3088.9 福建省第五建筑房地产开发有限公司
12.23 2015-18 丰泽 319613.51 217000 6789.45 保利地产
12.29 09-15-05 洛江 29455 3500 1188.25 待定
12.29 LJ2015-04-01 洛江 14217.11 5288 3719.46 待定
共计 9地块 1462658 552780

晋江

2015晋江商住用地土拍统计

成交时间 地块编号 地块位置 总建面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面价(元/㎡) 竞得人
01.13 P2014-16 梅岭街道许厝社区 116333.5 10800 928.37 晋江市和信房地产开发有限公司
01.14 P2014-17 陈埭镇苏厝村 7505.5 310 413.03 晋江市房屋建设开发有限公司
03.04 P2014-21 紫帽镇塘头村 77770 7150 919.38 泉州鼎泽房地产开发有限公司
03.04 P2014-22 紫帽镇塘头村 130875 12500 955.11 泉州鼎泽房地产开发有限公司
03.04 P2014-23 紫帽镇塘头村 51507.5 3950 766.88 泉州鼎泽房地产开发有限公司
03.04 P2014-24 紫帽镇洋店村塘头村 102415 9150 893.42 晋江万顺置业有限公司
03.04 P2014-25 紫帽镇浯垵村 65438.8 6050 924.53 福建福盈祥房地产开发有限公司
03.04 P2014-26 紫帽镇霞茂村 104228 5600 537.28 福建金狮房地产开发有限公司

晋江

2015晋江商住用地土拍统计

成交时间 地块编号 地块位置 总建面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面价(元/㎡) 竞得人
03.08 P2014-9 桥南片区 134680.48 43900 3259.57 晋江金碧置业有限公司(恒大)
03.12 P2014-18 西园街道王厝社区 201314 21950 1090.34 福建福盈祥房地产开发有限公司
03.12 P2014-15 梅岭街道三光天社区 33798.4 3600 1065.14 晋江柏富置业有限公司
03.12 P2014-1 池店新店村 84649.6 600 70.88 晋江市房屋建设开发有限公司
09.18 P2015-3号 晋江经济开发区五里园英塘片区 147460 15500 1051.13 晋江阳光城房地产开发有限公司
09.18 P2015-4号 晋江经济开发区五里园英塘片区 84398.6 25200 2985.83 晋江阳光城房地产开发有限公司
09.28 G2014-33号 晋江市磁灶镇大埔村 7767 670 862.62 晋江惠风置业有限公司

晋江

2015晋江商住用地土拍统计

成交时间 地块编号 地块位置 总建面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面价(元/㎡) 竞得人
10.08 晋江市P2014-20号 罗山街道梧垵社区 14780 450 304.47 晋江经济开发区投资开发有限公司
12.04 晋江市P2015-7号 陈埭镇鞋都片区 270274.36 36650 1356.03 新城万博置业
12.04 P2015-2号 晋江市安海镇西溪寮 3726 220 590.45 吴明川
共计 18块 1638921.74 204250

石狮

2015石狮商住用地土拍统计

成交时间 地块编号 地块位置 总建面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面价(元/㎡) 竞得人
02.05 2013-20-01 灵秀镇同兴路南侧加曾寨段 96000 6500 677.08 福建鼎泽投资有限公司
08.21 2015S-16 灵秀镇灵秀路北侧灵山灵峰村 54519 5300 972.14 福建省泉发地产开发有限公司
08.27 2014S-05号和2015S-01号 永宁镇沙堤村和永宁第一社区 124905 4130 330.65 福建瑞景置业有限公司
12.18 2013-14-02 鸿山镇伍堡村 30458.9 2470 810.93 福建君丰置业有限公司
共计 4块 305882.9 18400

南安

2015南安商住用地土拍统计

成交时间 地块编号 地块位置 总建面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面价(元/㎡) 竞得人
05.08 2015P01 石井镇金明大酒店斜对面 70388.5 7400 1051.31 洪文博
05.22 2015P02 梅山镇竞丰村 148617 10100 679.6 黄琦曙
07.22 2015P04 南安经济开发区观音山现代物流园区内 125716.5 11400 906.8 南安碧桂园房地产开发有限公司
07.27 2015P05 乐峰镇炉中村 49410 2610 528.23 福建乐嘉地产有限公司
共计 4块 394132 31510

惠安

2015惠安商住用地土拍统计

成交时间 地块编号 地块位置 总建面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面价(元/㎡) 竞得人
04.21 S2014-13 张坂镇玉埕村 27420 1649 601.39 泉州台商投资区城市建设发展有限公司
04.21 S2014-12 洛阳镇西吟头和曾垵村 130431 9764 748.6 泉州台商投资区城市建设发展有限公司
05.05 2014拍4# 净峰镇凤山口区域 68717.6 4790 697.06 泉州欧景地产开发有限公司
05.05 2015拍1# 螺阳镇工农村 80335 4820 599.99 福建匹克房地产开发有限公司
07.24 2015拍5# 黄塘镇下茂村 4403 335 760.84 福建省聚龙养生发展有限公司
07.24 2015拍7# 紫山镇顶赤涂村 2120 165 778.3 福建省聚龙养生发展有限公司
07.24 2015拍10# 净峰镇净北村 19400 1550 798.97 杨剑奎

惠安

2015惠安商住用地土拍统计

成交时间 地块编号 地块位置 总建面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面价(元/㎡) 竞得人
07.24 2015拍9# 涂寨镇互助村 14732.9 1020 692.33 庄奕飞
10.29 2015拍12# 崇武镇五峰村霞西村 116908 14350 1227.46 厦门新景地集团有限公司
11.04 2015拍13# 螺阳镇新霞村 7920.9 860 1085.74 惠安中总房地产开发有限公司
共计 10地块 472388.4 39303

安溪

2015安溪商住用地土拍统计

成交时间 地块编号 地块位置 总建面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面价(元/㎡) 竞得人
04.13 2015-09 一中南校门片区改造 173609.1 20850 1200.97 安溪世德置业有限公司
07.07 2015-16 湖头镇溪美村溪州角落 61334.1 3600 586.95 福建省安溪国金置业有限公司
07.10 2015-14 安溪县蓬莱镇蓬溪村 2032 78 383.86 柯瑞裕
07.24 2015-18 城厢镇砖文村第八小学南侧地块 32140.8 1900 591.15 福建省龙润置业发展有限公司
10.13 2015-20 员潭片区A5地块 132608.6 12100 912.46 泉州市钻石投资发展有限公司
10.16 2015-13 官桥镇莲兜美村 125755 5200 413.5 福建盛桥投资有限公司
10.21 2015-19 湖头镇S18地块 7190.4 407 566 许文土
12.10 2015-24 湖头镇美坂村 63921 3320 519.39 许碧龙
共计 8地块 598591 47455

永春

2015永春商住用地土拍统计

成交时间 地块编号 地块位置 总建面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面价(元/㎡) 竞得人
04.08 2015-01A区 桃城镇南星社区 523.74 72 1374.73 刘德钦
04.08 2015-01B区 桃城镇南星社区 523.74 75 1432.01 刘金钗、刘文怀、林爱丽、刘建职
09.11 2013-22 坑仔口镇玉西村三郊线边 18971.8 470 247.74 福建中力房地产开发有限公司
09.24 2013-77 桃城镇桃溪社区 64875 2820 434.68 汤志强
10.09 2013-99 永春县五里街镇儒林社区 9498 1080 1137.08 永春县方七娘白鹤拳文化传播有限公司
11.18 和林村商服居住用地 岵山镇和林村 8109 490 604.27 泉州瑞华房地产开发有限公司
12.09 2014-13 五里街镇大羽村 969.8 72 742.42 林永忠
12.17 2014-117-1 吾峰镇吾中村 373.22 25 669.84 施建业

永春

2015永春商住用地土拍统计

成交时间 地块编号 地块位置 总建面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面价(元/㎡) 竞得人
12.17 2014-117-2 吾峰镇吾中村 373.8 29 775.82 施志民
12.17 2014-117-5 吾峰镇吾中村 374.1 29 775.19 施锦太
共计 10地块 104592.2 5162

德化

2015德化商住用地土拍统计

成交时间 地块编号 地块位置 总建面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面价(元/㎡) 竞得人
02.26 G2014-20 城东工业区 27523.8 3830 1391.52 德化县百盛房地产开发有限公司
02.26 G2014-21 城东工业区 44050 6010 1364.36 德化县万佳房地产开发有限公司
10.13 G2015-08 鹏祥开发区 317.52 51 1606.2 彭金锋、张双垤
共计 3地块 71891.32 9891