Â¥ÅÌÃû³Æ | ||||
---|---|---|---|---|
ËõÂÔͼ | ||||
¼Û¸ñ | ¾ù¼Û£º10000Ôª/©O¹«Ô¢Æð¼Û6913Ôª/©O | ¾ù¼Û£º10000Ôª/©O | ||
״̬ | ÊÛóÀ | ÔÚÊÛ | ||
ÏîĿλÖà | [·áÔóÇø] ¶«º£´ó½ÖÖжΠ| [Âå½Çø] Íòºç·ȪÖÝÍâ¹úÓïѧУ¶ÔÃæ | ||
Ö÷Á¦»§ÐÍ | Ò»·¿¡¢Á½·¿¡¢Èý·¿¡¢ËÄ·¿¡¢ËÄ·¿ÒÔÉÏ | |||
¿ª·¢ÉÌ | ¶«º£¿ª·¢ | ȪÖÝÁ¦Ê¢·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
´úÀíÉÌ | Á¢µ¤Ðлú¹¹ | |||
Õ¼µØÃæ»ý | 19272.4©O | 13334©O | ||
½¨ÖþÃæ»ý | 152940©O | 58668©O | ||
×°ÐÞÇé¿ö | ëÅ÷ | ëÅ÷ | ||
¹«Ì¯Ãæ»ý | 20% | |||
ÎïÒµÀàÐÍ | סլ¡¢SOHO | סլ ÉÌÆÌ | ||
ÎïÒµ·Ñ | 2.5 | |||
ÈÝ»ýÂÊ | 5.8 | 3.5 | ||
ÂÌ»¯ÂÊ | 34 | 30 | ||
ÖܱßѧУ | µÚÈýʵÑéСѧ¶«º£ºÏ°ìУ¡¢ÈªÖÝÓ×ʦר¸½Êô¶«º£ÍåʵÑéÓ׶ùÔ°£¨2014Äê9ÔÂÕÐÉú£©¡¢ÈªÖݶ«º£Ñ§Ô°[ȪÖÝÒ»ÖС¢Êлú¹ØÓ׶ùÔ°¡¢½ú¹âСѧ£¨2014Äê9ÔÂÕÐÉú£©]¡¢ÈªÖÝʦԺ¡¢Ê¦Ôº¸½Ð¡¡¢ÈªÖÝÓ׶ù¸ßµÈר¿ÆѧУ | Íâ¹úÓïѧУ¡¢Ñô½Ñ§Ô°£¨½¨ÉèÖУ©¡¢ÈªÖÝʵСÂå½µÚ¶þУÇø£¨½¨ÉèÖУ©¡¢Íò°²ÖÐÐÄÓ׶ùÔ°/Сѧ¡¢Âå½ÇàÉÙÄ깬£¨¹æ»®ÖУ© | ||
ÖܱßÒøÐÐ | ½¨ÐС¢¹¤ÐС¢Å©ÐС¢ÖÐÐС¢Æ½°²ÒøÐÐ | |||
ÖܱßÒ½Ôº | ȪÖݵڶþÒ½Ôº | ȪÖÝÒ»Ôº³Ç¶«·ÖÔº¡¢ÍòºèÒ½Ôº | ||
ÖܱßÆäËü | È«ÐÂÉý¼¶°æлª¶¼Æì½¢µê¡¢ÖÐÓ°ÔºÏß¡¢»¶Àֵϡ¢¸£½¨Ê×ϯ¶ùͯÖ÷ÌâMALL£¨ÈÚµÀ³É³¤Í壩µÈÊ®ÍòÉÌÒµ·±»ª | °®ÇÙº£¹ºÎ﹫԰£¨¹æ»®£©¡¢´óÈ󷢡¢Öп¥ÊÀ½ç³Ç¡¢³Ç¶«Íò´ï¹ã³¡¡¢»ª´óÌ©ºÌ¹ã³¡ | ||
СÇøÅäÌ×ÉèÊ© |