楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:14000元/㎡ | 均价:14000元/㎡ | ||
状态 | 售罄 | 售罄 | ||
项目位置 | [丰泽区] 北峰江滨北路 | [鲤城区] 笋江路南侧 | ||
主力户型 | ||||
开发商 | 泉州市万科北峰房地产有限公司 | 新宇(泉州)置业有限公司 | ||
代理商 | 立丹行、大友富 |
| ||
占地面积 | 1期总占地面积:46433.8㎡;2期占地面积90306.47㎡ | 130000平方米 | ||
建筑面积 | 1期总建筑面积:162518㎡;2期总建筑面积:425981.83㎡ | 600000平方米 | ||
装修情况 | 普通装修 | 毛坯 | ||
公摊面积 | 25% | |||
物业类型 | 住宅 商业 | 城市综合体 | ||
物业费 | 3.28 | 0 | ||
容积率 | 3.5 | 2.85 | ||
绿化率 | 25 | 40 | ||
周边学校 | 糖星幼儿园、丰泽实小、见龙亭小学、丰泽第六中心幼儿园 | 鲤城第二实验幼儿园(14亩)、鲤城第三实验小学(43亩)、泉州七中(116亩) | ||
周边银行 | 泉州农商银行 | 中国建设银行,中国农业银行,中国农商银行、中国工商银行、中国银行、招商银行、邮政储蓄 | ||
周边医院 | 招丰第一、第二卫生所、180医院 | 鲤城第二实验幼儿园(14亩)、鲤城第三实验小学(43亩)、泉州七中(116亩) | ||
周边其它 | 潘山公园 | 笋江公园、街心公园,金塔公园、石笋公园、江滨公园、15亩文体活动中心 | ||
小区配套设施 |