楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:12000元/㎡ | 均价:11877元/㎡ | ||
状态 | 在售 | 尾盘 | ||
项目位置 | [福州] 仓山区浦上大道北侧、金洲路东侧、金榕南路西侧 | [丰泽区] | ||
主力户型 | 一房 | |||
开发商 | ||||
代理商 | ||||
占地面积 | 126287平 | 约31397.7㎡ | ||
建筑面积 | 65万平 | 约170506㎡ | ||
装修情况 | 毛坯 | |||
公摊面积 | ||||
物业类型 | ||||
物业费 | 0 | |||
容积率 | 4 | 4.3 | ||
绿化率 | 15 | 25 | ||
周边学校 | 丰泽区实验小学(潘山校区)、丰泽区实验幼儿园等; | |||
周边银行 | ||||
周边医院 | 金山医院 | |||
周边其它 | 金山文体中心 | 商业配套:万科里商业街,潘山农贸市场;交通配套:泉州动车站、黄龙大桥、307省道、江滨北路、南北大道;休闲配套:丰州古镇、九日山;西湖公园、闽台缘博物馆、清源山;千亩湿地公园-北湖(规划中) ;滨江生态公园、潘山公园; | ||
小区配套设施 |