楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:12000元/㎡ | 均价:11877元/㎡ | ||
状态 | 在售 | 尾盘 | ||
项目位置 | [晋江市] 晋江市高铁新区社马与灵石路交汇处 | [丰泽区] | ||
主力户型 | ||||
开发商 | 阳光城 | |||
代理商 | ||||
占地面积 | 约19328㎡ | 约31397.7㎡ | ||
建筑面积 | 约71560.03㎡ | 约170506㎡ | ||
装修情况 | ||||
公摊面积 | ||||
物业类型 | ||||
物业费 | ||||
容积率 | 2.7 | 4.3 | ||
绿化率 | 35 | 25 | ||
周边学校 | 养正中学开发区校区、晋江第八实验小学、晋江第八实验幼儿园 | 丰泽区实验小学(潘山校区)、丰泽区实验幼儿园等; | ||
周边银行 | ||||
周边医院 | 英墩华侨医院,晋江市医院(五里园区) | |||
周边其它 | SM广场、宝龙城市广场、万达广场、项目商业 | 商业配套:万科里商业街,潘山农贸市场;交通配套:泉州动车站、黄龙大桥、307省道、江滨北路、南北大道;休闲配套:丰州古镇、九日山;西湖公园、闽台缘博物馆、清源山;千亩湿地公园-北湖(规划中) ;滨江生态公园、潘山公园; | ||
小区配套设施 |