楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 限价14153元/㎡ | 均价:5500元/㎡4788元/平起 | ||
状态 | 在售 | 在售 | ||
项目位置 | [晋江市] 鞋坊大道与滨源路交汇处 | [晋江市] 晋江大桥南岸东侧 | ||
主力户型 | 三房、四房 | |||
开发商 | 百宏地产&金控集团 | 香港新世纪房地产开发有限公司&晋江运通世纪房地产开发有限公司 | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面积 | 20165㎡ | 19644㎡ | ||
建筑面积 | 54083㎡ | |||
装修情况 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公摊面积 | ||||
物业类型 | ||||
物业费 | 0 | |||
容积率 | 1.8 | 0 | ||
绿化率 | 0 | 30 | ||
周边学校 | 晋东中学规划) | 仙石小学 | ||
周边银行 | ||||
周边医院 | 晋东医院(规划)、中山医院 | |||
周边其它 | 晋江国际鞋坊城、晋江第二体育中心 | 晋江大桥、水头外线、海洋文化园区、生态教育示范区、国家羽毛球训练基地 | ||
小区配套设施 |