楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:9500元/㎡ | 均价:7600元/㎡ | ||
状态 | 在售 | 在售 | ||
项目位置 | [晋江市] 灵源街道社马路与灵石路交汇处 | [晋江市] 灵安路与英源路交汇处(英塘水库旁) | ||
主力户型 | 三房、四房 | |||
开发商 | 阳光城 | 泉州弘光房地产开发有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面积 | 110794㎡ | 约6万㎡ | ||
建筑面积 | 346944㎡ | 约20万㎡ | ||
装修情况 | 毛坯 | |||
公摊面积 | 20% | |||
物业类型 | 阳光城物业 | |||
物业费 | 1.9元/平/月 | 高层1.9元/㎡/月,底商4.5元/㎡/月 | ||
容积率 | 2.5 | 2.5 | ||
绿化率 | 30 | 0 | ||
周边学校 | 晋江市第八实验幼儿园、第八实验小学、养正中学经济开发区校区(规划) | 季延中学(英墩校区)、晋江第八实验小学、灵水中学、英塘小学 | ||
周边银行 | 农业银行、建设银行、工商银行、兴业银行、农商银行 | 中国银行、农业银行、农商银行 | ||
周边医院 | 晋江市医院、英墩华侨医院 | 英墩华侨医院、晋江市医院经济开发区院区、灵水医院、为民医院 | ||
周边其它 | ||||
小区配套设施 |