楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:9500元/㎡ | 均价:7600元/㎡ | ||
状态 | 在售 | 在售 | ||
项目位置 | [晋江市] 灵源街道社马路与灵石路交汇处 | [晋江市] 晋江市灵石路与社马路交汇处 | ||
主力户型 | 三房、四房 | |||
开发商 | 阳光城 | 泉州阳光城晋泰房地产开发有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面积 | 110794㎡ | 110794㎡ | ||
建筑面积 | 346944㎡ | 273439㎡ | ||
装修情况 | 毛坯 | |||
公摊面积 | 20% | |||
物业类型 | 阳光城物业 | 阳光城物业 | ||
物业费 | 1.9元/平/月 | |||
容积率 | 2.5 | 2.468 | ||
绿化率 | 30 | 25.01 | ||
周边学校 | 晋江市第八实验幼儿园、第八实验小学、养正中学经济开发区校区(规划) | |||
周边银行 | 农业银行、建设银行、工商银行、兴业银行、农商银行 | |||
周边医院 | 晋江市医院、英墩华侨医院 | |||
周边其它 | ||||
小区配套设施 |