楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:7600元/㎡ | 均价:12500元/㎡ | ||
状态 | 在售 | 在售 | ||
项目位置 | [晋江市] 灵安路与英源路交汇处(英塘水库旁) | [晋江市] 灵源街道社马路与灵石路交汇处 | ||
主力户型 | ||||
开发商 | 泉州弘光房地产开发有限公司 | 晋江阳光城房地产开发有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面积 | 约6万㎡ | 5.8万㎡ | ||
建筑面积 | 约20万㎡ | 10万㎡ | ||
装修情况 | 毛坯 | |||
公摊面积 | ||||
物业类型 | 阳光城物业服务(福建)有限公司厦门分公司 | |||
物业费 | 高层1.9元/㎡/月,底商4.5元/㎡/月 | |||
容积率 | 2.5 | 1.03 | ||
绿化率 | 0 | 30 | ||
周边学校 | 季延中学(英墩校区)、晋江第八实验小学、灵水中学、英塘小学 | 季延中学、晋江实验八小、灵水中学、英塘小学 | ||
周边银行 | 中国银行、农业银行、农商银行 | |||
周边医院 | 英墩华侨医院、晋江市医院经济开发区院区、灵水医院、为民医院 | 华侨医院、灵水医院,为民医院 | ||
周边其它 | SM城市广场、万达广场、宝龙5城市广场、晋江机场、晋江南高速入口 | |||
小区配套设施 |