Â¥ÅÌÃû³Æ | ||||
---|---|---|---|---|
ËõÂÔͼ | ||||
¼Û¸ñ | ¾ù¼Û£º10000Ôª/©O | ¾ù¼Û£º10000Ôª/©O¹«Ô¢Æð¼Û6913Ôª/©O | ||
״̬ | ÔÚÊÛ | ÊÛóÀ | ||
ÏîĿλÖà | [Âå½Çø] Íòºç·ȪÖÝÍâ¹úÓïѧУ¶ÔÃæ | [·áÔóÇø] ¶«º£´ó½ÖÖжΠ| ||
Ö÷Á¦»§ÐÍ | Ò»·¿¡¢Á½·¿¡¢Èý·¿¡¢ËÄ·¿¡¢ËÄ·¿ÒÔÉÏ | |||
¿ª·¢ÉÌ | ȪÖÝÁ¦Ê¢·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«º£¿ª·¢ | ||
´úÀíÉÌ | Á¢µ¤Ðлú¹¹ | |||
Õ¼µØÃæ»ý | 13334©O | 19272.4©O | ||
½¨ÖþÃæ»ý | 58668©O | 152940©O | ||
×°ÐÞÇé¿ö | ëÅ÷ | ëÅ÷ | ||
¹«Ì¯Ãæ»ý | 20% | |||
ÎïÒµÀàÐÍ | סլ ÉÌÆÌ | סլ¡¢SOHO | ||
ÎïÒµ·Ñ | 2.5 | |||
ÈÝ»ýÂÊ | 3.5 | 5.8 | ||
ÂÌ»¯ÂÊ | 30 | 34 | ||
ÖܱßѧУ | Íâ¹úÓïѧУ¡¢Ñô½Ñ§Ô°£¨½¨ÉèÖУ©¡¢ÈªÖÝʵСÂå½µÚ¶þУÇø£¨½¨ÉèÖУ©¡¢Íò°²ÖÐÐÄÓ׶ùÔ°/Сѧ¡¢Âå½ÇàÉÙÄ깬£¨¹æ»®ÖУ© | µÚÈýʵÑéСѧ¶«º£ºÏ°ìУ¡¢ÈªÖÝÓ×ʦר¸½Êô¶«º£ÍåʵÑéÓ׶ùÔ°£¨2014Äê9ÔÂÕÐÉú£©¡¢ÈªÖݶ«º£Ñ§Ô°[ȪÖÝÒ»ÖС¢Êлú¹ØÓ׶ùÔ°¡¢½ú¹âСѧ£¨2014Äê9ÔÂÕÐÉú£©]¡¢ÈªÖÝʦԺ¡¢Ê¦Ôº¸½Ð¡¡¢ÈªÖÝÓ׶ù¸ßµÈר¿ÆѧУ | ||
ÖܱßÒøÐÐ | ½¨ÐС¢¹¤ÐС¢Å©ÐС¢ÖÐÐС¢Æ½°²ÒøÐÐ | |||
ÖܱßÒ½Ôº | ȪÖÝÒ»Ôº³Ç¶«·ÖÔº¡¢ÍòºèÒ½Ôº | ȪÖݵڶþÒ½Ôº | ||
ÖܱßÆäËü | °®ÇÙº£¹ºÎ﹫԰£¨¹æ»®£©¡¢´óÈ󷢡¢Öп¥ÊÀ½ç³Ç¡¢³Ç¶«Íò´ï¹ã³¡¡¢»ª´óÌ©ºÌ¹ã³¡ | È«ÐÂÉý¼¶°æлª¶¼Æì½¢µê¡¢ÖÐÓ°ÔºÏß¡¢»¶Àֵϡ¢¸£½¨Ê×ϯ¶ùͯÖ÷ÌâMALL£¨ÈÚµÀ³É³¤Í壩µÈÊ®ÍòÉÌÒµ·±»ª | ||
СÇøÅäÌ×ÉèÊ© |