Â¥ÅÌÃû³Æ | ||||
---|---|---|---|---|
ËõÂÔͼ | ||||
¼Û¸ñ | ¾ù¼Û£º10000Ôª/©O | ¾ù¼Û£º8000Ôª/©O | ||
״̬ | ÔÚÊÛ | ÊÛóÀ | ||
ÏîĿλÖà | [Âå½Çø] Íòºç·ȪÖÝÍâ¹úÓïѧУ¶ÔÃæ | [Âå½Çø] Âå½ÇøÍò°²½ÖµÀ ºìÐÇÃÀ¿Áúб¶ÔÃæ | ||
Ö÷Á¦»§ÐÍ | ||||
¿ª·¢ÉÌ | ȪÖÝÁ¦Ê¢·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºã´óµØ²ú¼¯ÍÅ | ||
´úÀíÉÌ | ||||
Õ¼µØÃæ»ý | 13334©O | 24Ķ | ||
½¨ÖþÃæ»ý | 58668©O | 52534.44©O | ||
×°ÐÞÇé¿ö | ëÅ÷ | ¾«×°ÐÞ | ||
¹«Ì¯Ãæ»ý | ||||
ÎïÒµÀàÐÍ | סլ ÉÌÆÌ | |||
ÎïÒµ·Ñ | 0 | |||
ÈÝ»ýÂÊ | 3.5 | 2.5 | ||
ÂÌ»¯ÂÊ | 30 | 37 | ||
ÖܱßѧУ | Íâ¹úÓïѧУ¡¢Ñô½Ñ§Ô°£¨½¨ÉèÖУ©¡¢ÈªÖÝʵСÂå½µÚ¶þУÇø£¨½¨ÉèÖУ©¡¢Íò°²ÖÐÐÄÓ׶ùÔ°/Сѧ¡¢Âå½ÇàÉÙÄ깬£¨¹æ»®ÖУ© | Íò°²ÖÐÐÄСѧ¡¢Íò°²ÖÐÐÄÓ׶ùÔ°¡¢ÄÏÉÙÁÖÎäÊõѧУ | ||
ÖܱßÒøÐÐ | ||||
ÖܱßÒ½Ôº | ȪÖÝÒ»Ôº³Ç¶«·ÖÔº¡¢ÍòºèÒ½Ôº | ÍòºèÒ½Ôº¡¢ÈªÖÝÒ»Ôº³Ç¶«·ÖÔº | ||
ÖܱßÆäËü | °®ÇÙº£¹ºÎ﹫԰£¨¹æ»®£©¡¢´óÈ󷢡¢Öп¥ÊÀ½ç³Ç¡¢³Ç¶«Íò´ï¹ã³¡¡¢»ª´óÌ©ºÌ¹ã³¡ | Èó°ØÏã¸Û³Ç¡¢Öп¥ÊÀ½ç³Ç¡¢º£Ï¿ÌåÓý¹Ý | ||
СÇøÅäÌ×ÉèÊ© |