楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:7600元/㎡ | 均价:7600元/㎡ | ||
状态 | 在售 | 在售 | ||
项目位置 | [晋江市] 晋江市灵石路与社马路交汇处 | [晋江市] 灵安路与英源路交汇处(英塘水库旁) | ||
主力户型 | ||||
开发商 | 泉州阳光城晋泰房地产开发有限公司 | 泉州弘光房地产开发有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面积 | 110794㎡ | 约6万㎡ | ||
建筑面积 | 273439㎡ | 约20万㎡ | ||
装修情况 | ||||
公摊面积 | ||||
物业类型 | 阳光城物业 | |||
物业费 | 高层1.9元/㎡/月,底商4.5元/㎡/月 | |||
容积率 | 2.468 | 2.5 | ||
绿化率 | 25.01 | 0 | ||
周边学校 | 季延中学(英墩校区)、晋江第八实验小学、灵水中学、英塘小学 | |||
周边银行 | 中国银行、农业银行、农商银行 | |||
周边医院 | 英墩华侨医院、晋江市医院经济开发区院区、灵水医院、为民医院 | |||
周边其它 | ||||
小区配套设施 |