楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:11877元/㎡ | 均价:14000元/㎡ | ||
状态 | 尾盘 | 售罄 | ||
项目位置 | [丰泽区] | [丰泽区] 北峰江滨北路 | ||
主力户型 | ||||
开发商 | 泉州市万科北峰房地产有限公司 | |||
代理商 | 立丹行、大友富 | |||
占地面积 | 约31397.7㎡ | 1期总占地面积:46433.8㎡;2期占地面积90306.47㎡ | ||
建筑面积 | 约170506㎡ | 1期总建筑面积:162518㎡;2期总建筑面积:425981.83㎡ | ||
装修情况 | 普通装修 | |||
公摊面积 | ||||
物业类型 | 住宅 商业 | |||
物业费 | 3.28 | |||
容积率 | 4.3 | 3.5 | ||
绿化率 | 25 | 25 | ||
周边学校 | 丰泽区实验小学(潘山校区)、丰泽区实验幼儿园等; | 糖星幼儿园、丰泽实小、见龙亭小学、丰泽第六中心幼儿园 | ||
周边银行 | 泉州农商银行 | |||
周边医院 | 招丰第一、第二卫生所、180医院 | |||
周边其它 | 商业配套:万科里商业街,潘山农贸市场;交通配套:泉州动车站、黄龙大桥、307省道、江滨北路、南北大道;休闲配套:丰州古镇、九日山;西湖公园、闽台缘博物馆、清源山;千亩湿地公园-北湖(规划中) ;滨江生态公园、潘山公园; | 潘山公园 | ||
小区配套设施 |