楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:14546元/㎡ | 待定 | ||
状态 | 售罄 | 地块 | ||
项目位置 | [丰泽区] 东海街道滨城大街与格联通街交汇处 | [丰泽区] 沿海大通道北侧蟳埔段 | ||
主力户型 | ||||
开发商 | 东海开发 | 泉州市丰泽区东海房地产开发有限公司 | ||
代理商 | 世邦 | |||
占地面积 | 3.36万㎡ | 12259.4㎡ | ||
建筑面积 | 7.3万㎡ | 53861.94㎡ | ||
装修情况 | 毛坯 | |||
公摊面积 | ||||
物业类型 | 住宅 别墅 公寓 | 住宅 | ||
物业费 | ||||
容积率 | 1.5 | 3 | ||
绿化率 | 35 | 35 | ||
周边学校 | 东海湾实验学校、蓝天幼儿园 泉州师院第二附小 | 泉州师院第二附属小学、丰泽机关幼儿园、泉州一中、晋光小学 | ||
周边银行 | 泉州银行、兴业银行 | |||
周边医院 | 泉州第二医院东海院区 | 泉州二院 | ||
周边其它 | 东海湾新华都购物广场、东海湾亲子广场 | 滨海公园 | ||
小区配套设施 |