楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:12500元/㎡ | 均价:12500元/㎡ | ||
状态 | 在售 | 售罄 | ||
项目位置 | [晋江市] 灵源街道社马路与灵石路交汇处 | [丰泽区] 丰海路(江滨北路)与滨海街交叉路口 | ||
主力户型 | ||||
开发商 | 晋江阳光城房地产开发有限公司 | 北京国华置业 | ||
代理商 | 世邦地产 | |||
占地面积 | 5.8万㎡ | 31007.7㎡ | ||
建筑面积 | 10万㎡ | 101875.09㎡ | ||
装修情况 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公摊面积 | ||||
物业类型 | 阳光城物业服务(福建)有限公司厦门分公司 | 普通住宅,公寓,商住两用,别墅,高层 | ||
物业费 | 0 | |||
容积率 | 1.03 | 2.5 | ||
绿化率 | 30 | 60 | ||
周边学校 | 季延中学、晋江实验八小、灵水中学、英塘小学 | 泉州东海学园(泉州一中、晋光小学、市机关幼儿园等)、泉州师院、师院附小、泉州儿童发展职业学院 | ||
周边银行 | 建行东海支行、工商银行东海支行 | |||
周边医院 | 华侨医院、灵水医院,为民医院 | 福建医科大学附属第二医院 | ||
周边其它 | SM城市广场、万达广场、宝龙5城市广场、晋江机场、晋江南高速入口 | 大型市民广场等城市配套 城市规划建设与成就展示馆、东海工人文化宫、泉州大剧院、泉州图书馆。 | ||
小区配套设施 |