楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:12500元/㎡ | 均价:12000元/㎡ | ||
状态 | 在售 | 在售 | ||
项目位置 | [晋江市] 灵源街道社马路与灵石路交汇处 | [晋江市] 晋江市高铁新区社马与灵石路交汇处 | ||
主力户型 | ||||
开发商 | 晋江阳光城房地产开发有限公司 | 阳光城 | ||
代理商 | ||||
占地面积 | 5.8万㎡ | 约19328㎡ | ||
建筑面积 | 10万㎡ | 约71560.03㎡ | ||
装修情况 | 毛坯 | |||
公摊面积 | ||||
物业类型 | 阳光城物业服务(福建)有限公司厦门分公司 | |||
物业费 | ||||
容积率 | 1.03 | 2.7 | ||
绿化率 | 30 | 35 | ||
周边学校 | 季延中学、晋江实验八小、灵水中学、英塘小学 | 养正中学开发区校区、晋江第八实验小学、晋江第八实验幼儿园 | ||
周边银行 | ||||
周边医院 | 华侨医院、灵水医院,为民医院 | 英墩华侨医院,晋江市医院(五里园区) | ||
周边其它 | SM城市广场、万达广场、宝龙5城市广场、晋江机场、晋江南高速入口 | SM广场、宝龙城市广场、万达广场、项目商业 | ||
小区配套设施 |