楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:12500元/㎡ | 均价:9500元/㎡ | ||
状态 | 在售 | 在售 | ||
项目位置 | [晋江市] 灵源街道社马路与灵石路交汇处 | [晋江市] 灵源街道社马路与灵石路交汇处 | ||
主力户型 | 三房、四房 | |||
开发商 | 晋江阳光城房地产开发有限公司 | 阳光城 | ||
代理商 | ||||
占地面积 | 5.8万㎡ | 110794㎡ | ||
建筑面积 | 10万㎡ | 346944㎡ | ||
装修情况 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公摊面积 | 20% | |||
物业类型 | 阳光城物业服务(福建)有限公司厦门分公司 | 阳光城物业 | ||
物业费 | 1.9元/平/月 | |||
容积率 | 1.03 | 2.5 | ||
绿化率 | 30 | 30 | ||
周边学校 | 季延中学、晋江实验八小、灵水中学、英塘小学 | 晋江市第八实验幼儿园、第八实验小学、养正中学经济开发区校区(规划) | ||
周边银行 | 农业银行、建设银行、工商银行、兴业银行、农商银行 | |||
周边医院 | 华侨医院、灵水医院,为民医院 | 晋江市医院、英墩华侨医院 | ||
周边其它 | SM城市广场、万达广场、宝龙5城市广场、晋江机场、晋江南高速入口 | |||
小区配套设施 |