Â¥ÅÌÃû³Æ | ||||
---|---|---|---|---|
ËõÂÔͼ | ||||
¼Û¸ñ | ¾ù¼Û£º8000Ôª/©O | ¾ù¼Û£º10000Ôª/©O | ||
״̬ | ÊÛóÀ | ÔÚÊÛ | ||
ÏîĿλÖà | [Âå½Çø] Âå½ÇøÍò°²½ÖµÀ ºìÐÇÃÀ¿Áúб¶ÔÃæ | [Âå½Çø] Íòºç·ȪÖÝÍâ¹úÓïѧУ¶ÔÃæ | ||
Ö÷Á¦»§ÐÍ | ||||
¿ª·¢ÉÌ | ºã´óµØ²ú¼¯ÍÅ | ȪÖÝÁ¦Ê¢·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
´úÀíÉÌ | ||||
Õ¼µØÃæ»ý | 24Ķ | 13334©O | ||
½¨ÖþÃæ»ý | 52534.44©O | 58668©O | ||
×°ÐÞÇé¿ö | ¾«×°ÐÞ | ëÅ÷ | ||
¹«Ì¯Ãæ»ý | ||||
ÎïÒµÀàÐÍ | סլ ÉÌÆÌ | |||
ÎïÒµ·Ñ | 0 | |||
ÈÝ»ýÂÊ | 2.5 | 3.5 | ||
ÂÌ»¯ÂÊ | 37 | 30 | ||
ÖܱßѧУ | Íò°²ÖÐÐÄСѧ¡¢Íò°²ÖÐÐÄÓ׶ùÔ°¡¢ÄÏÉÙÁÖÎäÊõѧУ | Íâ¹úÓïѧУ¡¢Ñô½Ñ§Ô°£¨½¨ÉèÖУ©¡¢ÈªÖÝʵСÂå½µÚ¶þУÇø£¨½¨ÉèÖУ©¡¢Íò°²ÖÐÐÄÓ׶ùÔ°/Сѧ¡¢Âå½ÇàÉÙÄ깬£¨¹æ»®ÖУ© | ||
ÖܱßÒøÐÐ | ||||
ÖܱßÒ½Ôº | ÍòºèÒ½Ôº¡¢ÈªÖÝÒ»Ôº³Ç¶«·ÖÔº | ȪÖÝÒ»Ôº³Ç¶«·ÖÔº¡¢ÍòºèÒ½Ôº | ||
ÖܱßÆäËü | Èó°ØÏã¸Û³Ç¡¢Öп¥ÊÀ½ç³Ç¡¢º£Ï¿ÌåÓý¹Ý | °®ÇÙº£¹ºÎ﹫԰£¨¹æ»®£©¡¢´óÈ󷢡¢Öп¥ÊÀ½ç³Ç¡¢³Ç¶«Íò´ï¹ã³¡¡¢»ª´óÌ©ºÌ¹ã³¡ | ||
СÇøÅäÌ×ÉèÊ© |