楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:14000元/㎡ | 均价:8400元/㎡SOHO:6300元/㎡ | ||
状态 | 售罄 | 售罄 | ||
项目位置 | [鲤城区] 笋江路南侧 | [鲤城区] 池峰路与南环路交汇处 | ||
主力户型 | ||||
开发商 | 新宇(泉州)置业有限公司 | 泉州骏辉房地产开发有限公司 | ||
代理商 |
| 立丹行 | ||
占地面积 | 130000平方米 | 71783.09平方米 | ||
建筑面积 | 600000平方米 | 248859.9平方米 | ||
装修情况 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公摊面积 | 25% | |||
物业类型 | 城市综合体 | 住宅 商业 | ||
物业费 | 0 | 0 | ||
容积率 | 2.85 | 2.9 | ||
绿化率 | 40 | 30 | ||
周边学校 | 鲤城第二实验幼儿园(14亩)、鲤城第三实验小学(43亩)、泉州七中(116亩) | 泉州第二实验幼儿园、泉州第三实验小学、泉州七中、泉州第十五中学、新华中心小学等 | ||
周边银行 | 中国建设银行,中国农业银行,中国农商银行、中国工商银行、中国银行、招商银行、邮政储蓄 | 中国银行、中国工商银行、中国农业银行、泉州农商银行 | ||
周边医院 | 鲤城第二实验幼儿园(14亩)、鲤城第三实验小学(43亩)、泉州七中(116亩) | 中医联合医院 | ||
周边其它 | 笋江公园、街心公园,金塔公园、石笋公园、江滨公园、15亩文体活动中心 | 街心公园、石笋公园 | ||
小区配套设施 |