Â¥ÅÌÃû³Æ | ||||
---|---|---|---|---|
ËõÂÔͼ | ||||
¼Û¸ñ | ¾ù¼Û£º6300Ôª/©O | ¾ù¼Û£º10000Ôª/©O | ||
״̬ | ÊÛóÀ | ÔÚÊÛ | ||
ÏîĿλÖà | [Âå½Çø] Íòºç·ºìÐÇÃÀ¿Áú¶ÔÃ棨Íò°²Ð¡Ñ§ÅÔ£© | [Âå½Çø] Íòºç·ȪÖÝÍâ¹úÓïѧУ¶ÔÃæ | ||
Ö÷Á¦»§ÐÍ | Á½·¿¡¢Èý·¿¡¢ËÄ·¿ | |||
¿ª·¢ÉÌ | ȪÖÝÊгǽ¨ÖÃÒµÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ȪÖÝÁ¦Ê¢·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
´úÀíÉÌ | Ñô¹âº£°¶ | |||
Õ¼µØÃæ»ý | 5810©O | 13334©O | ||
½¨ÖþÃæ»ý | 21492©O | 58668©O | ||
×°ÐÞÇé¿ö | ëÅ÷ | ëÅ÷ | ||
¹«Ì¯Ãæ»ý | ||||
ÎïÒµÀàÐÍ | סլ | סլ ÉÌÆÌ | ||
ÎïÒµ·Ñ | 0 | |||
ÈÝ»ýÂÊ | 3.69 | 3.5 | ||
ÂÌ»¯ÂÊ | 0 | 30 | ||
ÖܱßѧУ | Íò°²ÖÐÐÄÓ׶ùÔ°¡¢Íò°²Ð¡Ñ§¡¢²©²ÅË«ÓïÓ׶ùÔ°¡¢ÄÏÉÙÁÖÎäÊõѧУÐÂУÇø | Íâ¹úÓïѧУ¡¢Ñô½Ñ§Ô°£¨½¨ÉèÖУ©¡¢ÈªÖÝʵСÂå½µÚ¶þУÇø£¨½¨ÉèÖУ©¡¢Íò°²ÖÐÐÄÓ׶ùÔ°/Сѧ¡¢Âå½ÇàÉÙÄ깬£¨¹æ»®ÖУ© | ||
ÖܱßÒøÐÐ | ||||
ÖܱßÒ½Ôº | ÍòºèÒ½Ôº¡¢µÚÒ»Ò½Ôº | ȪÖÝÒ»Ôº³Ç¶«·ÖÔº¡¢ÍòºèÒ½Ôº | ||
ÖܱßÆäËü | Ô£¿ÍÈÙ³¬ÊС¢Ë³Ðij¬ÊС¢½ðÔ´³¬ÊС¢ºìÐÇÃÀ¿Áú¡¢È«ÓѼÒ˽ | °®ÇÙº£¹ºÎ﹫԰£¨¹æ»®£©¡¢´óÈ󷢡¢Öп¥ÊÀ½ç³Ç¡¢³Ç¶«Íò´ï¹ã³¡¡¢»ª´óÌ©ºÌ¹ã³¡ | ||
СÇøÅäÌ×ÉèÊ© |