楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 待定 | 均价:14000元/㎡ | ||
状态 | 待售 | 售罄 | ||
项目位置 | [鲤城区] 江滨南路滨江总部经济区(浮桥新步社区) | [丰泽区] 北峰江滨北路 | ||
主力户型 | ||||
开发商 | 泉州环星投资有限责任公司 | 泉州市万科北峰房地产有限公司 | ||
代理商 | 丰羽机构 | 立丹行、大友富 | ||
占地面积 | 1期总占地面积:46433.8㎡;2期占地面积90306.47㎡ | |||
建筑面积 | 1期总建筑面积:162518㎡;2期总建筑面积:425981.83㎡ | |||
装修情况 | 普通装修 | |||
公摊面积 | ||||
物业类型 | 住宅 商业 | |||
物业费 | 0 | 3.28 | ||
容积率 | 0 | 3.5 | ||
绿化率 | 0 | 25 | ||
周边学校 | 糖星幼儿园、丰泽实小、见龙亭小学、丰泽第六中心幼儿园 | |||
周边银行 | 泉州农商银行 | |||
周边医院 | 招丰第一、第二卫生所、180医院 | |||
周边其它 | 潘山公园 | |||
小区配套设施 |