楼盘名称 | ||||
---|---|---|---|---|
缩略图 | ||||
价格 | 均价:6300元/㎡5300元/㎡起 | 均价:7800元/㎡ | ||
状态 | 在售 | 在售 | ||
项目位置 | [台商投资区] 沿海大通道与通港路交汇 | [台商投资区] 通港路区地税分局旁 | ||
主力户型 | ||||
开发商 | 惠安信达房地产开发有限公司 | 恒丰汽贸海城地产 | ||
代理商 | 自售 | 厦门沃隆居 | ||
占地面积 | 50亩 | 12.5亩 | ||
建筑面积 | 13万㎡ | 32729㎡ | ||
装修情况 | 毛坯 | |||
公摊面积 | ||||
物业类型 | 力天物业管理有限公司 | |||
物业费 | 1.5 | 商品房1.5元/㎡/月,店面2元/㎡/月 | ||
容积率 | 2.9 | 3.5 | ||
绿化率 | 35 | 30 | ||
周边学校 | 2016年正式纳入百崎湖东学园区(泉州五中、泉州师范附小、泉州机关幼儿园) | 湖东学园、百崎幼儿园、百崎小学、百崎中学 | ||
周边银行 | 建设银行、农行银行、工行银行、泉州银行、兴业银行 | 建设银行、农行银行、工行银行、兴业银行 | ||
周边医院 | 成功医院 | 泉州颐和医院(在建) | ||
周边其它 | 百东大桥、海峡体育中心、大型商业综合体、华润万家、洲际酒店集团、沃美国际影城、8000亩百崎湖 | 海上丝绸之路艺术公园 | ||
小区配套设施 |